| Наименование товара | в рублях |
| Говядина (кроме бескостного мяса), кг | 491,12 |
| Свинина (кроме бескостного мяса), кг | 388,14 |
| Баранина (кроме бескостного мяса), кг | 581,36 |
| Куры охлажденные и мороженые, кг | 251,37 |
| Сосиски, сардельки, кг | 518,26 |
| Колбаса полукопченая и варено-копченая, кг | 641,32 |
| Колбаса вареная, кг | 507,96 |
| Консервы мясные для детского питания, кг | 1025,99 |
| Рыба мороженая неразделанная, кг | 238,15 |
| Масло сливочное, кг | 821,58 |
| Масло подсолнечное, л | 132,95 |
| Маргарин, кг | 218,49 |
| Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 98,11 |
| Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности, л | 95,46 |
| Сметана, кг | 293,37 |
| Творог, кг | 455,65 |
| Смеси сухие молочные для детского питания, кг | 1255,75 |
| Сыры твердые, полутвердые и мягкие, кг | 710,61 |
| Консервы овощные для детского питания, кг | 749,90 |
| Консервы фруктово-ягодные для детского питания, кг | 417,71 |
| Яйца куриные, 10 шт. | 144,89 |
| Сахар-песок, кг | 78,05 |
| Печенье, кг | 218,42 |
| Чай черный байховый, кг | 970,18 |
| Соль поваренная пищевая, кг | 19,64 |
| Мука пшеничная, кг | 45,60 |
| Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг | 114,98 |
| Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, кг | 89,75 |
| Рис шлифованный, кг | 150,31 |
| Пшено, кг | 68,68 |
| Крупа гречневая-ядрица, кг | 97,73 |
| Вермишель, кг | 92,96 |
| Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг | 124,27 |
| Картофель, кг | 32,66 |
| Капуста белокочанная свежая, кг | 32,74 |
| Лук репчатый, кг | 34,82 |
| Свёкла столовая, кг | 43,12 |
| Морковь, кг | 52,76 |
| Огурцы свежие, кг | 245,14 |
| Помидоры свежие, кг | 273,32 |
| Яблоки, кг | 150,66 |
| Бананы, кг | 176,98 |
| Водка, л | 702,08 |
| Обед в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации), на 1 человека | 489,24 |
| Брюки для детей школьного возраста из джинсовой ткани, шт. | 1564,94 |
| Пеленки для новорожденных, шт. | 287,25 |
| Костюм спортивный для детей школьного возраста, шт. | 2792,37 |
| Майка, футболка мужская бельевая, шт. | 814,41 |
| Футболка детская, шт. | 702,44 |
| Носки мужские, пара | 144,04 |
| Колготки женские эластичные, шт. | 270,34 |
| Кроссовые туфли для детей, пара | 1955,87 |
| Кроссовые туфли для взрослых, пара | 3401,11 |
| Мыло хозяйственное, 200 г | 57,03 |
| Порошок стиральный, кг | 198,46 |
| Мыло туалетное, 100 г | 52,51 |
| Шампунь, 250 мл | 274,99 |
| Паста зубная, 100 г (100 мл) | 172,61 |
| Щетка зубная, шт. | 146,86 |
| Сигареты с фильтром, пачка | 166,78 |
| Спички, коробок | 4,08 |
| Электропылесос напольный, шт. | 12875,84 |
| Бумага туалетная, рулон | 27,41 |
| Прокладки женские гигиенические, 10 шт. | 151,29 |
| Подгузники детские бумажные, 10 шт. | 209,77 |
| Телевизор, шт. | 34799,46 |
| Смартфон, шт. | 17406,40 |
| Доска обрезная, м3 | 20463,92 |
| Плиты древесностружечные, ориентированно-стружечные, м2 | 331,60 |
| Легковой автомобиль отечественный новый, шт. | 967000,16 |
| Легковой автомобиль иностранной марки новый, шт. | 2674806,65 |
| Дизельное топливо, л | 69,54 |
| Бензин автомобильный | 55,07 |
| Бензин автомобильный марки АИ-92, л | 51,56 |
| Бензин автомобильный марки АИ-95, л | 55,11 |
| Бензин автомобильный марки АИ-98 и выше, л | 69,00 |
| Метамизол натрия (Анальгин отечественный), 500 мг, 10 таблеток | 41,53 |
| Комбинированные анальгетики, 10 таблеток | 111,48 |
| Нимесулид, 100 мг, 10 таблеток | 118,56 |
| Корвалол, 25 мл | 38,64 |
| Левомеколь, мазь, 40 г | 209,03 |
| Валидол, 60 мг, 10 таблеток | 40,91 |
| Аллохол, 50 таблеток | 119,99 |
| Ренгалин, 20 таблеток | 279,60 |
| Эргоферон, 20 таблеток | 510,77 |
| Поливитамины, 10 шт. | 182,72 |
| Сухие корма для домашних животных, кг | 320,97 |
| Ремонт телевизоров, один вид работ | 1831,96 |
| Мойка легкового автомобиля, услуга | 624,50 |
| Стрижка модельная в женском зале, стрижка | 576,22 |
| Стрижка модельная в мужском зале, стрижка | 462,93 |
| Проезд в городском автобусе,поездка | 22,00 |
| Полет в салоне экономического класса самолета, в расчете на 1000 км пути | 8740,99 |
| Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов, м2 общей площади | 17,54 |
| Отопление, Гкал | 3043,35 |
| Водоснабжение холодное, м3 | 55,16 |
| Водоотведение, м3 | 35,84 |
| Водоснабжение горячее, м3 | 316,84 |
| Газ сжиженный, м3 | 138,70 |
| Проживание в гостинице 1* или в мотеле, сутки с человека | 1224,25 |
| Проживание в гостинице 2*, сутки с человека | 1500,00 |
| Проживание в гостинице 3*, сутки с человека | 2257,42 |
| Проживание в гостинице 4*-5*, сутки с человека | 7976,91 |
| Проживание в хостеле, сутки с человека | 853,08 |
| Дом отдыха, пансионат, день | 3319,13 |

Комментарии пока отсутствуют.