| Наименование товара | в рублях |
| Говядина (кроме бескостного мяса), кг | 495,14 |
| Свинина (кроме бескостного мяса), кг | 374,80 |
| Баранина (кроме бескостного мяса), кг | 581,36 |
| Куры охлажденные и мороженые, кг | 225,71 |
| Сосиски, сардельки, кг | 480,89 |
| Колбаса полукопченая и варено-копченая, кг | 641,32 |
| Колбаса вареная, кг | 497,00 |
| Консервы мясные для детского питания, кг | 1048,39 |
| Рыба мороженая неразделанная, кг | 235,16 |
| Масло сливочное, кг | 821,45 |
| Масло подсолнечное, л | 132,93 |
| Маргарин, кг | 206,68 |
| Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 97,43 |
| Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности, л | 96,28 |
| Сметана, кг | 291,65 |
| Творог, кг | 454,75 |
| Смеси сухие молочные для детского питания, кг | 1246,59 |
| Сыры твердые, полутвердые и мягкие, кг | 710,61 |
| Консервы овощные для детского питания, кг | 732,99 |
| Консервы фруктово-ягодные для детского питания, кг | 400,88 |
| Яйца куриные, 10 шт. | 125,54 |
| Сахар-песок, кг | 80,66 |
| Печенье, кг | 217,47 |
| Чай черный байховый, кг | 938,88 |
| Соль поваренная пищевая, кг | 21,67 |
| Мука пшеничная, кг | 46,43 |
| Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг | 110,42 |
| Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, кг | 88,64 |
| Рис шлифованный, кг | 137,01 |
| Пшено, кг | 68,26 |
| Крупа гречневая-ядрица, кг | 98,68 |
| Вермишель, кг | 92,96 |
| Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг | 109,29 |
| Картофель, кг | 33,04 |
| Капуста белокочанная свежая, кг | 30,86 |
| Лук репчатый, кг | 33,02 |
| Свёкла столовая, кг | 40,12 |
| Морковь, кг | 51,90 |
| Огурцы свежие, кг | 174,16 |
| Помидоры свежие, кг | 241,91 |
| Яблоки, кг | 140,71 |
| Бананы, кг | 169,51 |
| Водка, л | 699,83 |
| Обед в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации), на 1 человека | 486,19 |
| Брюки для детей школьного возраста из джинсовой ткани, шт. | 1642,84 |
| Пеленки для новорожденных, шт. | 287,25 |
| Костюм спортивный для детей школьного возраста, шт. | 2809,43 |
| Майка, футболка мужская бельевая, шт. | 814,41 |
| Футболка детская, шт. | 702,44 |
| Носки мужские, пара | 144,04 |
| Колготки женские эластичные, шт. | 270,34 |
| Кроссовые туфли для детей, пара | 2034,79 |
| Кроссовые туфли для взрослых, пара | 3728,34 |
| Мыло хозяйственное, 200 г | 54,91 |
| Порошок стиральный, кг | 191,85 |
| Мыло туалетное, 100 г | 48,87 |
| Шампунь, 250 мл | 282,04 |
| Паста зубная, 100 г (100 мл) | 170,35 |
| Щетка зубная, шт. | 146,86 |
| Сигареты с фильтром, пачка | 166,62 |
| Спички, коробок | 4,08 |
| Электропылесос напольный, шт. | 15183,50 |
| Бумага туалетная, рулон | 26,98 |
| Прокладки женские гигиенические, 10 шт. | 150,38 |
| Подгузники детские бумажные, 10 шт. | 210,17 |
| Телевизор, шт. | 35418,91 |
| Смартфон, шт. | 17831,22 |
| Доска обрезная, м3 | 20463,92 |
| Плиты древесностружечные, ориентированно-стружечные, м2 | 329,04 |
| Легковой автомобиль отечественный новый, шт. | 964603,35 |
| Легковой автомобиль иностранной марки новый, шт. | 2669803,41 |
| Дизельное топливо, л | 69,54 |
| Бензин автомобильный | 56,14 |
| Бензин автомобильный марки АИ-92, л | 52,46 |
| Бензин автомобильный марки АИ-95, л | 56,56 |
| Бензин автомобильный марки АИ-98 и выше, л | 69,50 |
| Метамизол натрия (Анальгин отечественный), 500 мг, 10 таблеток | 41,66 |
| Комбинированные анальгетики, 10 таблеток | 106,19 |
| Нимесулид, 100 мг, 10 таблеток | 117,36 |
| Корвалол, 25 мл | 39,44 |
| Левомеколь, мазь, 40 г | 206,31 |
| Валидол, 60 мг, 10 таблеток | 38,39 |
| Аллохол, 50 таблеток | 117,18 |
| Ренгалин, 20 таблеток | 269,46 |
| Эргоферон, 20 таблеток | 501,29 |
| Поливитамины, 10 шт. | 179,98 |
| Сухие корма для домашних животных, кг | 297,12 |
| Ремонт телевизоров, один вид работ | 1831,96 |
| Мойка легкового автомобиля, услуга | 624,50 |
| Стрижка модельная в женском зале, стрижка | 576,22 |
| Стрижка модельная в мужском зале, стрижка | 462,93 |
| Проезд в городском автобусе,поездка | 22,00 |
| Полет в салоне экономического класса самолета, в расчете на 1000 км пути | 10708,63 |
| Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов, м2 общей площади | 17,54 |
| Отопление, Гкал | 3043,35 |
| Водоснабжение холодное, м3 | 55,16 |
| Водоотведение, м3 | 35,84 |
| Водоснабжение горячее, м3 | 316,84 |
| Газ сжиженный, м3 | 138,70 |
| Проживание в гостинице 1* или в мотеле, сутки с человека | 1200,00 |
| Проживание в гостинице 2*, сутки с человека | 1500,00 |
| Проживание в гостинице 3*, сутки с человека | 2208,22 |
| Проживание в гостинице 4*-5*, сутки с человека | 5215,36 |
| Проживание в хостеле, сутки с человека | 808,43 |
| Дом отдыха, пансионат, день | 3211,06 |

Комментарии пока отсутствуют.