| Наименование товара | в рублях |
| Говядина (кроме бескостного мяса), кг | 495,14 |
| Свинина (кроме бескостного мяса), кг | 374,80 |
| Баранина (кроме бескостного мяса), кг | 581,36 |
| Куры охлажденные и мороженые, кг | 224,43 |
| Сосиски, сардельки, кг | 483,65 |
| Колбаса полукопченая и варено-копченая, кг | 641,32 |
| Колбаса вареная, кг | 487,56 |
| Консервы мясные для детского питания, кг | 1037,08 |
| Рыба мороженая неразделанная, кг | 230,36 |
| Масло сливочное, кг | 821,45 |
| Масло подсолнечное, л | 132,49 |
| Маргарин, кг | 206,68 |
| Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 96,95 |
| Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности, л | 97,77 |
| Сметана, кг | 292,49 |
| Творог, кг | 454,75 |
| Смеси сухие молочные для детского питания, кг | 1254,04 |
| Сыры твердые, полутвердые и мягкие, кг | 710,61 |
| Консервы овощные для детского питания, кг | 723,84 |
| Консервы фруктово-ягодные для детского питания, кг | 399,71 |
| Яйца куриные, 10 шт. | 115,66 |
| Сахар-песок, кг | 80,38 |
| Печенье, кг | 217,47 |
| Чай черный байховый, кг | 938,88 |
| Соль поваренная пищевая, кг | 21,67 |
| Мука пшеничная, кг | 46,02 |
| Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг | 110,42 |
| Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, кг | 87,94 |
| Рис шлифованный, кг | 147,33 |
| Пшено, кг | 68,26 |
| Крупа гречневая-ядрица, кг | 98,68 |
| Вермишель, кг | 90,38 |
| Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг | 109,57 |
| Картофель, кг | 32,30 |
| Капуста белокочанная свежая, кг | 31,32 |
| Лук репчатый, кг | 33,75 |
| Свёкла столовая, кг | 39,69 |
| Морковь, кг | 50,92 |
| Огурцы свежие, кг | 152,19 |
| Помидоры свежие, кг | 247,89 |
| Яблоки, кг | 139,34 |
| Бананы, кг | 170,83 |
| Водка, л | 699,18 |
| Обед в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации), на 1 человека | 486,19 |
| Брюки для детей школьного возраста из джинсовой ткани, шт. | 1642,84 |
| Пеленки для новорожденных, шт. | 305,73 |
| Костюм спортивный для детей школьного возраста, шт. | 2809,43 |
| Майка, футболка мужская бельевая, шт. | 814,41 |
| Футболка детская, шт. | 673,75 |
| Носки мужские, пара | 144,04 |
| Колготки женские эластичные, шт. | 264,37 |
| Кроссовые туфли для детей, пара | 2034,79 |
| Кроссовые туфли для взрослых, пара | 3622,60 |
| Мыло хозяйственное, 200 г | 56,29 |
| Порошок стиральный, кг | 205,87 |
| Мыло туалетное, 100 г | 48,87 |
| Шампунь, 250 мл | 258,69 |
| Паста зубная, 100 г (100 мл) | 164,00 |
| Щетка зубная, шт. | 138,46 |
| Сигареты с фильтром, пачка | 166,62 |
| Спички, коробок | 4,08 |
| Электропылесос напольный, шт. | 14064,49 |
| Бумага туалетная, рулон | 26,41 |
| Прокладки женские гигиенические, 10 шт. | 149,10 |
| Подгузники детские бумажные, 10 шт. | 208,23 |
| Телевизор, шт. | 35536,17 |
| Смартфон, шт. | 18205,19 |
| Доска обрезная, м3 | 20463,92 |
| Плиты древесностружечные, ориентированно-стружечные, м2 | 329,04 |
| Легковой автомобиль отечественный новый, шт. | 964603,35 |
| Легковой автомобиль иностранной марки новый, шт. | 2669803,41 |
| Дизельное топливо, л | 68,51 |
| Бензин автомобильный | 56,47 |
| Бензин автомобильный марки АИ-92, л | 52,84 |
| Бензин автомобильный марки АИ-95, л | 56,94 |
| Бензин автомобильный марки АИ-98 и выше, л | 69,50 |
| Метамизол натрия (Анальгин отечественный), 500 мг, 10 таблеток | 41,08 |
| Комбинированные анальгетики, 10 таблеток | 113,01 |
| Нимесулид, 100 мг, 10 таблеток | 118,94 |
| Корвалол, 25 мл | 38,94 |
| Левомеколь, мазь, 40 г | 205,46 |
| Валидол, 60 мг, 10 таблеток | 38,47 |
| Аллохол, 50 таблеток | 117,81 |
| Ренгалин, 20 таблеток | 275,67 |
| Эргоферон, 20 таблеток | 501,74 |
| Поливитамины, 10 шт. | 179,65 |
| Сухие корма для домашних животных, кг | 296,96 |
| Ремонт телевизоров, один вид работ | 1831,96 |
| Мойка легкового автомобиля, услуга | 624,50 |
| Стрижка модельная в женском зале, стрижка | 576,22 |
| Стрижка модельная в мужском зале, стрижка | 462,93 |
| Проезд в городском автобусе,поездка | 22,00 |
| Полет в салоне экономического класса самолета, в расчете на 1000 км пути | 10064,60 |
| Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов, м2 общей площади | 17,54 |
| Отопление, Гкал | 3043,35 |
| Водоснабжение холодное, м3 | 55,16 |
| Водоотведение, м3 | 35,84 |
| Водоснабжение горячее, м3 | 316,84 |
| Газ сжиженный, м3 | 138,70 |
| Проживание в гостинице 1* или в мотеле, сутки с человека | 1200,00 |
| Проживание в гостинице 2*, сутки с человека | 1500,00 |
| Проживание в гостинице 3*, сутки с человека | 2208,22 |
| Проживание в гостинице 4*-5*, сутки с человека | 5215,36 |
| Проживание в хостеле, сутки с человека | 793,05 |
| Дом отдыха, пансионат, день | 3211,06 |

Комментарии пока отсутствуют.