| Наименование товара | в рублях |
| Говядина (кроме бескостного мяса), кг | 494,07 |
| Свинина (кроме бескостного мяса), кг | 376,03 |
| Баранина (кроме бескостного мяса), кг | 550,22 |
| Куры охлажденные и мороженые, кг | 215,90 |
| Сосиски, сардельки, кг | 483,83 |
| Колбаса полукопченая и варено-копченая, кг | 632,87 |
| Колбаса вареная, кг | 478,94 |
| Консервы мясные для детского питания, кг | 1061,47 |
| Рыба мороженая неразделанная, кг | 206,92 |
| Масло сливочное, кг | 808,98 |
| Масло подсолнечное, л | 132,05 |
| Маргарин, кг | 210,67 |
| Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 94,94 |
| Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности, л | 97,77 |
| Сметана, кг | 283,60 |
| Творог, кг | 449,90 |
| Смеси сухие молочные для детского питания, кг | 1185,43 |
| Сыры твердые, полутвердые и мягкие, кг | 707,90 |
| Консервы овощные для детского питания, кг | 711,36 |
| Консервы фруктово-ягодные для детского питания, кг | 409,03 |
| Яйца куриные, 10 шт. | 108,43 |
| Сахар-песок, кг | 83,56 |
| Печенье, кг | 221,69 |
| Чай черный байховый, кг | 920,22 |
| Соль поваренная пищевая, кг | 21,52 |
| Мука пшеничная, кг | 44,19 |
| Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг | 110,42 |
| Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, кг | 87,22 |
| Рис шлифованный, кг | 148,10 |
| Пшено, кг | 67,46 |
| Крупа гречневая-ядрица, кг | 95,66 |
| Вермишель, кг | 92,96 |
| Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг | 109,57 |
| Картофель, кг | 32,05 |
| Капуста белокочанная свежая, кг | 28,65 |
| Лук репчатый, кг | 36,22 |
| Свёкла столовая, кг | 41,26 |
| Морковь, кг | 48,90 |
| Огурцы свежие, кг | 138,39 |
| Помидоры свежие, кг | 251,75 |
| Яблоки, кг | 140,68 |
| Бананы, кг | 169,40 |
| Водка, л | 698,96 |
| Обед в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации), на 1 человека | 478,98 |
| Брюки для детей школьного возраста из джинсовой ткани, шт. | 1642,84 |
| Пеленки для новорожденных, шт. | 305,44 |
| Костюм спортивный для детей школьного возраста, шт. | 2809,43 |
| Майка, футболка мужская бельевая, шт. | 814,41 |
| Футболка детская, шт. | 673,75 |
| Носки мужские, пара | 147,96 |
| Колготки женские эластичные, шт. | 263,11 |
| Кроссовые туфли для детей, пара | 1917,41 |
| Кроссовые туфли для взрослых, пара | 3418,91 |
| Мыло хозяйственное, 200 г | 56,29 |
| Порошок стиральный, кг | 191,05 |
| Мыло туалетное, 100 г | 49,35 |
| Шампунь, 250 мл | 279,47 |
| Паста зубная, 100 г (100 мл) | 162,47 |
| Щетка зубная, шт. | 138,46 |
| Сигареты с фильтром, пачка | 166,14 |
| Спички, коробок | 4,08 |
| Электропылесос напольный, шт. | 15142,38 |
| Бумага туалетная, рулон | 26,48 |
| Прокладки женские гигиенические, 10 шт. | 149,16 |
| Подгузники детские бумажные, 10 шт. | 211,65 |
| Телевизор, шт. | 35115,69 |
| Смартфон, шт. | 18201,83 |
| Доска обрезная, м3 | 20463,92 |
| Плиты древесностружечные, ориентированно-стружечные, м2 | 338,74 |
| Легковой автомобиль отечественный новый, шт. | 964603,35 |
| Легковой автомобиль иностранной марки новый, шт. | 2504869,09 |
| Дизельное топливо, л | 67,73 |
| Бензин автомобильный | 56,95 |
| Бензин автомобильный марки АИ-92, л | 53,63 |
| Бензин автомобильный марки АИ-95, л | 57,18 |
| Бензин автомобильный марки АИ-98 и выше, л | 69,50 |
| Метамизол натрия (Анальгин отечественный), 500 мг, 10 таблеток | 40,66 |
| Комбинированные анальгетики, 10 таблеток | 112,47 |
| Нимесулид, 100 мг, 10 таблеток | 116,52 |
| Корвалол, 25 мл | 39,51 |
| Левомеколь, мазь, 40 г | 200,43 |
| Валидол, 60 мг, 10 таблеток | 38,42 |
| Аллохол, 50 таблеток | 116,48 |
| Ренгалин, 20 таблеток | 277,96 |
| Эргоферон, 20 таблеток | 496,86 |
| Поливитамины, 10 шт. | 182,34 |
| Сухие корма для домашних животных, кг | 289,65 |
| Ремонт телевизоров, один вид работ | 1831,96 |
| Мойка легкового автомобиля, услуга | 624,50 |
| Стрижка модельная в женском зале, стрижка | 576,22 |
| Стрижка модельная в мужском зале, стрижка | 462,93 |
| Проезд в городском автобусе,поездка | 22,00 |
| Полет в салоне экономического класса самолета, в расчете на 1000 км пути | 8954,88 |
| Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов, м2 общей площади | 17,54 |
| Отопление, Гкал | 3043,35 |
| Водоснабжение холодное, м3 | 55,16 |
| Водоотведение, м3 | 35,84 |
| Водоснабжение горячее, м3 | 316,84 |
| Газ сжиженный, м3 | 138,70 |
| Проживание в гостинице 1* или в мотеле, сутки с человека | 1200,00 |
| Проживание в гостинице 2*, сутки с человека | 1500,00 |
| Проживание в гостинице 3*, сутки с человека | 2208,22 |
| Проживание в гостинице 4*-5*, сутки с человека | 6322,95 |
| Проживание в хостеле, сутки с человека | 777,95 |
| Дом отдыха, пансионат, день | 3211,06 |

Комментарии пока отсутствуют.