| Наименование товара | в рублях |
| Говядина (кроме бескостного мяса), кг | 483,43 |
| Свинина (кроме бескостного мяса), кг | 373,57 |
| Баранина (кроме бескостного мяса), кг | 550,22 |
| Куры охлажденные и мороженые, кг | 204,95 |
| Сосиски, сардельки, кг | 465,62 |
| Колбаса полукопченая и варено-копченая, кг | 618,52 |
| Колбаса вареная, кг | 470,99 |
| Консервы мясные для детского питания, кг | 994,30 |
| Рыба мороженая неразделанная, кг | 199,71 |
| Масло сливочное, кг | 791,25 |
| Масло подсолнечное, л | 134,33 |
| Маргарин, кг | 209,22 |
| Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 94,48 |
| Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности, л | 98,26 |
| Сметана, кг | 281,40 |
| Творог, кг | 432,71 |
| Смеси сухие молочные для детского питания, кг | 1221,20 |
| Сыры твердые, полутвердые и мягкие, кг | 703,23 |
| Консервы овощные для детского питания, кг | 711,36 |
| Консервы фруктово-ягодные для детского питания, кг | 399,72 |
| Яйца куриные, 10 шт. | 103,23 |
| Сахар-песок, кг | 83,64 |
| Печенье, кг | 221,69 |
| Чай черный байховый, кг | 907,96 |
| Соль поваренная пищевая, кг | 21,62 |
| Мука пшеничная, кг | 43,61 |
| Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг | 106,79 |
| Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, кг | 85,95 |
| Рис шлифованный, кг | 144,54 |
| Пшено, кг | 65,28 |
| Крупа гречневая-ядрица, кг | 100,49 |
| Вермишель, кг | 93,60 |
| Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг | 109,57 |
| Картофель, кг | 35,18 |
| Капуста белокочанная свежая, кг | 27,07 |
| Лук репчатый, кг | 36,03 |
| Свёкла столовая, кг | 41,12 |
| Морковь, кг | 53,89 |
| Огурцы свежие, кг | 105,35 |
| Помидоры свежие, кг | 190,82 |
| Яблоки, кг | 137,75 |
| Бананы, кг | 166,89 |
| Водка, л | 699,18 |
| Обед в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации), на 1 человека | 466,06 |
| Брюки для детей школьного возраста из джинсовой ткани, шт. | 1642,84 |
| Пеленки для новорожденных, шт. | 304,70 |
| Костюм спортивный для детей школьного возраста, шт. | 2809,43 |
| Майка, футболка мужская бельевая, шт. | 814,41 |
| Футболка детская, шт. | 711,70 |
| Носки мужские, пара | 145,22 |
| Колготки женские эластичные, шт. | 263,11 |
| Кроссовые туфли для детей, пара | 2004,82 |
| Кроссовые туфли для взрослых, пара | 3778,46 |
| Мыло хозяйственное, 200 г | 51,67 |
| Порошок стиральный, кг | 182,30 |
| Мыло туалетное, 100 г | 48,40 |
| Шампунь, 250 мл | 244,24 |
| Паста зубная, 100 г (100 мл) | 164,15 |
| Щетка зубная, шт. | 140,31 |
| Сигареты с фильтром, пачка | 166,14 |
| Спички, коробок | 4,08 |
| Электропылесос напольный, шт. | 14387,08 |
| Бумага туалетная, рулон | 26,46 |
| Прокладки женские гигиенические, 10 шт. | 145,87 |
| Подгузники детские бумажные, 10 шт. | 197,14 |
| Телевизор, шт. | 36033,68 |
| Смартфон, шт. | 17829,45 |
| Доска обрезная, м3 | 20258,19 |
| Плиты древесностружечные, ориентированно-стружечные, м2 | 325,83 |
| Легковой автомобиль отечественный новый, шт. | 904420,31 |
| Легковой автомобиль иностранной марки новый, шт. | 2491678,08 |
| Дизельное топливо, л | 67,88 |
| Бензин автомобильный | 57,02 |
| Бензин автомобильный марки АИ-92, л | 53,71 |
| Бензин автомобильный марки АИ-95, л | 57,26 |
| Бензин автомобильный марки АИ-98 и выше, л | 69,50 |
| Метамизол натрия (Анальгин отечественный), 500 мг, 10 таблеток | 41,74 |
| Комбинированные анальгетики, 10 таблеток | 113,36 |
| Нимесулид, 100 мг, 10 таблеток | 117,77 |
| Корвалол, 25 мл | 40,39 |
| Левомеколь, мазь, 40 г | 202,26 |
| Валидол, 60 мг, 10 таблеток | 38,54 |
| Аллохол, 50 таблеток | 116,97 |
| Ренгалин, 20 таблеток | 281,27 |
| Эргоферон, 20 таблеток | 500,67 |
| Поливитамины, 10 шт. | 178,13 |
| Сухие корма для домашних животных, кг | 305,45 |
| Ремонт телевизоров, один вид работ | 1831,96 |
| Мойка легкового автомобиля, услуга | 624,50 |
| Стрижка модельная в женском зале, стрижка | 576,22 |
| Стрижка модельная в мужском зале, стрижка | 462,93 |
| Проезд в городском автобусе,поездка | 22,00 |
| Полет в салоне экономического класса самолета, в расчете на 1000 км пути | 7131,42 |
| Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов, м2 общей площади | 17,54 |
| Отопление, Гкал | 3043,35 |
| Водоснабжение холодное, м3 | 55,16 |
| Водоотведение, м3 | 35,84 |
| Водоснабжение горячее, м3 | 316,84 |
| Газ сжиженный, м3 | 138,70 |
| Проживание в гостинице 1* или в мотеле, сутки с человека | 1200,00 |
| Проживание в гостинице 2*, сутки с человека | 1500,00 |
| Проживание в гостинице 3*, сутки с человека | 2208,22 |
| Проживание в гостинице 4*-5*, сутки с человека | 7149,75 |
| Проживание в хостеле, сутки с человека | 777,95 |
| Дом отдыха, пансионат, день | 3211,06 |

Комментарии пока отсутствуют.