| Наименование товара | в рублях |
| Говядина (кроме бескостного мяса), кг | 483,43 |
| Свинина (кроме бескостного мяса), кг | 363,49 |
| Баранина (кроме бескостного мяса), кг | 550,22 |
| Куры охлажденные и мороженые, кг | 197,07 |
| Сосиски, сардельки, кг | 465,62 |
| Колбаса полукопченая и варено-копченая, кг | 618,52 |
| Колбаса вареная, кг | 471,64 |
| Консервы мясные для детского питания, кг | 1030,70 |
| Рыба мороженая неразделанная, кг | 196,60 |
| Масло сливочное, кг | 783,67 |
| Масло подсолнечное, л | 132,12 |
| Маргарин, кг | 214,08 |
| Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 94,48 |
| Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности, л | 94,85 |
| Сметана, кг | 276,18 |
| Творог, кг | 438,01 |
| Смеси сухие молочные для детского питания, кг | 1202,09 |
| Сыры твердые, полутвердые и мягкие, кг | 703,23 |
| Консервы овощные для детского питания, кг | 711,36 |
| Консервы фруктово-ягодные для детского питания, кг | 392,05 |
| Яйца куриные, 10 шт. | 97,62 |
| Сахар-песок, кг | 83,84 |
| Печенье, кг | 220,61 |
| Чай черный байховый, кг | 947,61 |
| Соль поваренная пищевая, кг | 21,91 |
| Мука пшеничная, кг | 43,61 |
| Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг | 106,53 |
| Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, кг | 85,95 |
| Рис шлифованный, кг | 137,42 |
| Пшено, кг | 65,62 |
| Крупа гречневая-ядрица, кг | 98,69 |
| Вермишель, кг | 93,60 |
| Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг | 109,57 |
| Картофель, кг | 37,60 |
| Капуста белокочанная свежая, кг | 28,69 |
| Лук репчатый, кг | 36,52 |
| Свёкла столовая, кг | 43,59 |
| Морковь, кг | 55,34 |
| Огурцы свежие, кг | 108,12 |
| Помидоры свежие, кг | 179,84 |
| Яблоки, кг | 135,65 |
| Бананы, кг | 158,78 |
| Водка, л | 699,18 |
| Обед в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации), на 1 человека | 466,06 |
| Брюки для детей школьного возраста из джинсовой ткани, шт. | 1721,94 |
| Пеленки для новорожденных, шт. | 306,74 |
| Костюм спортивный для детей школьного возраста, шт. | 2809,43 |
| Майка, футболка мужская бельевая, шт. | 814,41 |
| Футболка детская, шт. | 711,70 |
| Носки мужские, пара | 157,23 |
| Колготки женские эластичные, шт. | 250,69 |
| Кроссовые туфли для детей, пара | 2004,82 |
| Кроссовые туфли для взрослых, пара | 3742,60 |
| Мыло хозяйственное, 200 г | 53,59 |
| Порошок стиральный, кг | 182,30 |
| Мыло туалетное, 100 г | 48,40 |
| Шампунь, 250 мл | 265,90 |
| Паста зубная, 100 г (100 мл) | 159,48 |
| Щетка зубная, шт. | 151,56 |
| Сигареты с фильтром, пачка | 166,14 |
| Спички, коробок | 4,08 |
| Электропылесос напольный, шт. | 15199,55 |
| Бумага туалетная, рулон | 26,46 |
| Прокладки женские гигиенические, 10 шт. | 150,46 |
| Подгузники детские бумажные, 10 шт. | 196,99 |
| Телевизор, шт. | 36033,68 |
| Смартфон, шт. | 18074,50 |
| Доска обрезная, м3 | 20258,19 |
| Плиты древесностружечные, ориентированно-стружечные, м2 | 318,96 |
| Легковой автомобиль отечественный новый, шт. | 904420,31 |
| Легковой автомобиль иностранной марки новый, шт. | 2504856,08 |
| Дизельное топливо, л | 67,88 |
| Бензин автомобильный | 57,53 |
| Бензин автомобильный марки АИ-92, л | 54,32 |
| Бензин автомобильный марки АИ-95, л | 57,81 |
| Бензин автомобильный марки АИ-98 и выше, л | 69,50 |
| Метамизол натрия (Анальгин отечественный), 500 мг, 10 таблеток | 42,08 |
| Комбинированные анальгетики, 10 таблеток | 113,17 |
| Нимесулид, 100 мг, 10 таблеток | 117,79 |
| Корвалол, 25 мл | 38,63 |
| Левомеколь, мазь, 40 г | 202,55 |
| Валидол, 60 мг, 10 таблеток | 39,68 |
| Аллохол, 50 таблеток | 116,23 |
| Ренгалин, 20 таблеток | 275,24 |
| Эргоферон, 20 таблеток | 501,30 |
| Поливитамины, 10 шт. | 170,86 |
| Сухие корма для домашних животных, кг | 284,91 |
| Ремонт телевизоров, один вид работ | 1831,96 |
| Мойка легкового автомобиля, услуга | 624,50 |
| Стрижка модельная в женском зале, стрижка | 576,22 |
| Стрижка модельная в мужском зале, стрижка | 462,93 |
| Проезд в городском автобусе,поездка | 22,00 |
| Полет в салоне экономического класса самолета, в расчете на 1000 км пути | 10153,02 |
| Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов, м2 общей площади | 17,54 |
| Отопление, Гкал | 3043,35 |
| Водоснабжение холодное, м3 | 55,16 |
| Водоотведение, м3 | 35,84 |
| Водоснабжение горячее, м3 | 316,84 |
| Газ сжиженный, м3 | 138,70 |
| Проживание в гостинице 1* или в мотеле, сутки с человека | 1200,00 |
| Проживание в гостинице 2*, сутки с человека | 1500,00 |
| Проживание в гостинице 3*, сутки с человека | 2208,22 |
| Проживание в гостинице 4*-5*, сутки с человека | 8093,74 |
| Проживание в хостеле, сутки с человека | 777,95 |
| Дом отдыха, пансионат, день | 3387,78 |

Комментарии пока отсутствуют.