| Наименование товара | в рублях |
| Говядина (кроме бескостного мяса), кг | 495,80 |
| Свинина (кроме бескостного мяса), кг | 363,49 |
| Баранина (кроме бескостного мяса), кг | 550,22 |
| Куры охлажденные и мороженые, кг | 199,36 |
| Сосиски, сардельки, кг | 463,69 |
| Колбаса полукопченая и варено-копченая, кг | 615,49 |
| Колбаса вареная, кг | 477,26 |
| Консервы мясные для детского питания, кг | 985,76 |
| Рыба мороженая неразделанная, кг | 194,92 |
| Масло сливочное, кг | 796,60 |
| Масло подсолнечное, л | 132,12 |
| Маргарин, кг | 211,91 |
| Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 94,21 |
| Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности, л | 95,42 |
| Сметана, кг | 278,05 |
| Творог, кг | 438,01 |
| Смеси сухие молочные для детского питания, кг | 1181,50 |
| Сыры твердые, полутвердые и мягкие, кг | 703,23 |
| Консервы овощные для детского питания, кг | 716,51 |
| Консервы фруктово-ягодные для детского питания, кг | 407,90 |
| Яйца куриные, 10 шт. | 82,34 |
| Сахар-песок, кг | 83,72 |
| Печенье, кг | 219,95 |
| Чай черный байховый, кг | 947,61 |
| Соль поваренная пищевая, кг | 21,91 |
| Мука пшеничная, кг | 43,61 |
| Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг | 105,98 |
| Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, кг | 84,03 |
| Рис шлифованный, кг | 138,50 |
| Пшено, кг | 63,77 |
| Крупа гречневая-ядрица, кг | 90,58 |
| Вермишель, кг | 93,60 |
| Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг | 109,26 |
| Картофель, кг | 39,18 |
| Капуста белокочанная свежая, кг | 31,71 |
| Лук репчатый, кг | 38,00 |
| Свёкла столовая, кг | 48,43 |
| Морковь, кг | 61,35 |
| Огурцы свежие, кг | 114,27 |
| Помидоры свежие, кг | 149,23 |
| Яблоки, кг | 143,75 |
| Бананы, кг | 139,16 |
| Водка, л | 696,96 |
| Обед в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации), на 1 человека | 466,06 |
| Брюки для детей школьного возраста из джинсовой ткани, шт. | 1753,64 |
| Пеленки для новорожденных, шт. | 304,04 |
| Костюм спортивный для детей школьного возраста, шт. | 2797,96 |
| Майка, футболка мужская бельевая, шт. | 814,41 |
| Футболка детская, шт. | 711,70 |
| Носки мужские, пара | 157,23 |
| Колготки женские эластичные, шт. | 250,69 |
| Кроссовые туфли для детей, пара | 2083,97 |
| Кроссовые туфли для взрослых, пара | 3842,14 |
| Мыло хозяйственное, 200 г | 52,46 |
| Порошок стиральный, кг | 185,02 |
| Мыло туалетное, 100 г | 47,99 |
| Шампунь, 250 мл | 246,75 |
| Паста зубная, 100 г (100 мл) | 164,15 |
| Щетка зубная, шт. | 140,31 |
| Сигареты с фильтром, пачка | 166,14 |
| Спички, коробок | 4,08 |
| Электропылесос напольный, шт. | 15334,03 |
| Бумага туалетная, рулон | 27,16 |
| Прокладки женские гигиенические, 10 шт. | 150,46 |
| Подгузники детские бумажные, 10 шт. | 186,69 |
| Телевизор, шт. | 36572,29 |
| Смартфон, шт. | 18054,39 |
| Доска обрезная, м3 | 20258,19 |
| Плиты древесностружечные, ориентированно-стружечные, м2 | 318,96 |
| Легковой автомобиль отечественный новый, шт. | 904420,31 |
| Легковой автомобиль иностранной марки новый, шт. | 2504856,08 |
| Дизельное топливо, л | 67,68 |
| Бензин автомобильный | 58,16 |
| Бензин автомобильный марки АИ-92, л | 54,83 |
| Бензин автомобильный марки АИ-95, л | 58,79 |
| Бензин автомобильный марки АИ-98 и выше, л | 69,50 |
| Метамизол натрия (Анальгин отечественный), 500 мг, 10 таблеток | 40,92 |
| Комбинированные анальгетики, 10 таблеток | 113,11 |
| Нимесулид, 100 мг, 10 таблеток | 116,84 |
| Корвалол, 25 мл | 37,87 |
| Левомеколь, мазь, 40 г | 201,73 |
| Валидол, 60 мг, 10 таблеток | 38,64 |
| Аллохол, 50 таблеток | 114,51 |
| Ренгалин, 20 таблеток | 270,89 |
| Эргоферон, 20 таблеток | 505,05 |
| Поливитамины, 10 шт. | 170,41 |
| Сухие корма для домашних животных, кг | 298,60 |
| Ремонт телевизоров, один вид работ | 1831,96 |
| Мойка легкового автомобиля, услуга | 624,50 |
| Стрижка модельная в женском зале, стрижка | 576,22 |
| Стрижка модельная в мужском зале, стрижка | 462,93 |
| Проезд в городском автобусе,поездка | 22,00 |
| Полет в салоне экономического класса самолета, в расчете на 1000 км пути | 7977,39 |
| Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов, м2 общей площади | 17,54 |
| Отопление, Гкал | 3043,35 |
| Водоснабжение холодное, м3 | 55,16 |
| Водоотведение, м3 | 35,84 |
| Водоснабжение горячее, м3 | 316,84 |
| Газ сжиженный, м3 | 138,70 |
| Проживание в гостинице 1* или в мотеле, сутки с человека | 1200,00 |
| Проживание в гостинице 2*, сутки с человека | 1500,00 |
| Проживание в гостинице 3*, сутки с человека | 2208,22 |
| Проживание в гостинице 4*-5*, сутки с человека | 9021,42 |
| Проживание в хостеле, сутки с человека | 777,95 |
| Дом отдыха, пансионат, день | 3507,72 |

Комментарии пока отсутствуют.